Бизнес справочник
Налоги и цены
Предприятия зарегистрированные в Литве должны платить налоги согласно с Литовским Законодательством.
Основные налоги:
Налог | % |
Личный подоходный налог | 15 (+6% медицинское страхование) |
Налог на сверхприбыль | 20 |
Налог на дивиденты | 0*-20 |
Налог по социальному обеспечению работодателя | 31 (+ 3% взнос рабочего) |
Налог на добавленную стоимость (VAT) | 19 |
Налог на недвижимое имущество | 1 |
Земельный налог | 1.5 |
* Налог на дивиденты 0% применим, когда инвестор контролирует по меньшей мере 10% акций с правом голоса в предприятии в период 12ти месяцев.
Цены за коммунальные услуги
Услуга | Измерение | Средний тариф (EUR) |
Электричество | 1 kWh | 0,05-0,11 |
Природный газ | 1 m3 | 0,22-2,06 |
Холодная питьевая вода | 1m3 | 1,11-2,06 |
Холодная вода для технических целей | 1m3 | 1,11-2,06 |
Горячая вода | 1m3 | 2,62-3,59 |


